Дымососы Д, ДН, ВДН
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Новосибирск от 7 дней
Стоимость доставки: 7000 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Дымососы Д, ДН, ВДН предназначены для перемещения воздуха и дымовых газов, невзрывоопасных газовоздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, не содержащих липких веществ, волокнистых материалов, с содержанием различных твердых примесей в количестве не более 100 мг/м3. Дымососы ДН предназначены для перемещения среды с температурой от+20°С до +200°С,и при этом температура окружающего воздуха не должна быть ниже -30°С и выше +40°С.
Дымососы предназначены для эксплуатации в условиях умеренного (У) и тропического (Т) климата, категории размещения 2 по ГОСТ 15150-69.
Допускается эксплуатация дымососов в условиях категории размещения 1 при условии защиты электродвигателя от климатических воздействий.
Общая информация о дымососах Д, ДН, ВДН
- Центробежные
- Одностороннее всасывание
- Количество лопаток -16 шт.
- Направление вращения – правое или левое
Применение
- в системах пылеочистных установок, на газомазутных котлах
- в системах вентиляции
- в системах воздушного отопления
- для других производственных целей в зоне отсутствия постоянных рабочих мест
Типоразмер вентилятора |
Мощность, кВт | Частота вращения, об/мин | Производительность, тыс. м3/час | Полное давление, Па | Масса, кг |
Д3,5М | 1,5 | 1000 | 1,93-3,92 | 280 | 110 |
3,0 | 1500 | 3,0-6,0 | 650 | ||
(ВДН) ДН-6,3 исп.1 | 5,5 | 1500 | 0,81-7,41 | 100 | 490 |
3 | 1000 | 0,51-4,93 | 480 | 237 | |
4 | 1500 | 0,81-7,41 | 1090 | 229 | |
(ВДН) ДН №6,3 исп.3 | 3 | 1000 | 0,51-4,93 | 480 | 260 |
4 | 1500 | 0,81-7,41 | 1090 | 229 | |
Д-8 исп.1 | 15 | 1000 | 4,7-17,3 | 1056 | 650 |
7,5 | 750 | 3,6-13,2 | 598 | ||
Д-8 исп.3 | 15 | 1000 | 4,7-17,3 | 1056 | 760 |
7,5 | 750 | 3,6-13,2 | 598 | ||
(ВДН) ДН-8 исп.1 | 11 | 1500 | 1,14-9,95 | 800 | 445 |
15 | 1500 | 1,80-13,35 | 1760 | 445 | |
(ВДН) ДН-8 исп.3 | 11 | 1000 | 1,14-9,95 | 800 | 615 |
15 | 1500 | 1,8-13,35 | 1760 | 615 | |
(ВДН) ДН-9 исп. 1 | 11 | 1000 | 1,74-14,68 | 900 | 542 |
22 | 1500 | 2,62-22,2 | 2250 | 542 | |
(ВДН) ДН 9 исп.3 | 11 | 1000 | 1,74-14-68 | 1000 | 722 |
22 | 1500 | 2,62-22,2 | 2250 | 716 | |
Д-10 исп.1 | 30 | 1000 | 9-36,9 | 1630 | 1100 |
11 | 750 | 6,7-27,7 | 930 | ||
Д - 10 исп.3 | 30 | 1000 | 9-36,9 | 1630 | 1280 |
11 | 750 | 6,7-27,7 | 930 | ||
(ВДН) ДН-10 исп.1) | 11 | 1000 | 2,22-20,52 | 122 | 720 |
37 | 1500 | 3,38-30,30 | 2600 | ||
(ВДН) ДН-10 исп.3 | 11 | 1000 | 2,22-20-52 | 1220 | 850 |
37 | 1500 | 3,38-30,30 | 2750 | ||
(ВДН) ДН-11,2 исп.1 | 22 | 1000 | 3,41-28,15 | 1240 | 980 |
45 | 1500 | 5,02-42,50 | 3200 | ||
(ВДН) ДН 11,2 исп.3 | 22 | 1000 | 3,41-28,15 | 1240 | 1200 |
45 | 1500 | 5,02-42,50 | 3200 | ||
Д-12 исп.1 | 30 | 750 | 11,5-46,9 | 1350 | 1250 |
75 | 1000 | 27-62 | 2385 | ||
Д-12 исп.3 | 30 | 750 | 11,5-46,9 | 1350 | 1600 |
75 | 1000 | 27-62 | 2385 | ||
(ВДН) ДН-12,5 исп.1 | 30 | 1000 | 4,07-39,47 | 1960 | 1290 |
75 | 1500 | 6,31-59,86 | 4400 | ||
(ВДН) ДН 12,5 исп.3 | 30 | 1000 | 4,07-39,47 | 1960 | 1500 |
75 | 1500 | 6,31-59,86 | 4400 | ||
Д-13.5 исп.3 | 160 | 1000 | 26,8-93,54 | 3900 | 3800 |
200 | 1000 | 26,8-93,54 | 3900 | ||
(ВДН) ДН-13 исп.1 | 55 | 1000 | 12-52,5 | 1950 | 1400 |
90 | 1500 | 20-80 | 4370 | ||
(ВДН) ДН 13 исп.3 | 55 | 1000 | 12-52,5 | 1950 | 1700 |
90 | 1500 | 20-80 | 4370 |
№ дымососа | h | H | H1 | B | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | d |
№5 | 400 | 725 | 315 | 847 | 380 | 1960 | 325 | 404 | 440 | 250 | 186 | 292 | 228 | 73 | 76 | 220 | 600 | 600 | 12 | 14 | 4 | 3 | 20 |
№6,3 | 430 | 965 | 410 | 1010 | 380 | 1020 | 392 | 404 | 440 | 356 | 238 | 406 | 290 | 58 | 68 | 245 | 610 | 310 | 12 | 24 | 7 | 5 | 26 |
№8 | 582 | 1250 | 610 | 1280 | 470 | 1252 | 520 | 520 | 570 | 400 | 300 | 448 | 350 | 64 | 70 | 277 | 610 | 330 | 12 | 24 | 7 | 5 | 26 |
№9 | 582 | 1402 | 680 | 1448 | 489 | 1294 | 585 | 520 | 570 | 450 | 340 | 512 | 390 | 64 | 78 | 296 | 610 | 330 | 12 | 26 | 8 | 5 | 26 |
№10 | 602 | 1520 | 700 | 1600 | 555 | 1536 | 650 | 660 | 702 | 500 | 375 | 560 | 435 | 70 | 87 | 315 | 660 | 330 | 12 | 26 | 8 | 5 | 28 |
№11,2 | 702 | 1682 | 785 | 1842 | 575 | 1687 | 728 | 660 | 702 | 560 | 420 | 620 | 480 | 77,5 | 80 | 343 | 760 | 565 | 12 | 28 | 8 | 6 | 26 |
№12,5 | 732 | 1945 | 941 | 2068 | 667 | 1738 | 813 | 830 | 875 | 625 | 470 | 704 | 540 | 64 | 90 | 368 | 760 | 565 | 16 | 34 | 11 | 6 | 26 |
№13 | 762 | 1940 | 940 | 1980 | 722 | 1974 | 813 | 830 | 875 | 625 | 580 | 675 | 630 | 63 | 75 | 413 | 760 | 565 | 16 | 38 | 9 | 10 | 30 |
№ дымососа | h | H | H1 | B | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | d |
№5 | 400 | 725 | 315 | 847 | 380 | 1880 | 325 | 404 | 440 | 250 | 186 | 292 | 228 | 73 | 76 | 300 | 600 | 600 | 12 | 14 | 4 | 3 | 20 |
№6,3 | 400 | 965 | 460 | 1057 | 380 | 1970 | 392 | 404 | 440 | 346 | 238 | 406 | 290 | 58 | 58 | 250 | 600 | 600 | 12 | 24 | 7 | 5 | 20 |
№8 | 400 | 1250 | 610 | 1280 | 470 | 2400 | 520 | 520 | 570 | 400 | 300 | 448 | 350 | 64 | 70 | 294 | 710 | 710 | 12 | 24 | 7 | 5 | 27 |
№9 | 465 | 1402 | 680 | 1448 | 489 | 2582 | 585 | 520 | 570 | 450 | 340 | 512 | 390 | 64 | 78 | 365 | 810 | 810 | 12 | 26 | 8 | 5 | 27 |
№10 | 465 | 1500 | 700 | 1600 | 555 | 2835 | 650 | 660 | 702 | 500 | 375 | 560 | 435 | 70 | 87 | 384 | 810 | 810 | 12 | 26 | 8 | 5 | 27 |
№11,2 | 465 | 1682 | 785 | 1792 | 575 | 2880 | 728 | 660 | 702 | 560 | 420 | 620 | 480 | 77,5 | 80 | 396 | 810 | 810 | 16 | 28 | 8 | 6 | 27 |
№12,5 | 465 | 1945 | 938 | 2009 | 667 | 3050 | 813 | 830 | 875 | 625 | 470 | 704 | 540 | 64 | 90 | 422 | 810 | 810 | 16 | 34 | 11 | 6 | 27 |
№ дымососа | h | H | H1 | B | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | d |
№8 | 582 | 1223 | 565 | 1352 | 474 | 1195 | 486 | 530 | 600 | 468 | 300 | 535 | 360 | 107 | 90 | 285 | 610 | 285 | 12 | 8 | 5 | 4 | 26 |
№10 | 602 | 1515 | 700 | 1672 | 564 | 1355 | 610,5 | 700 | 760 | 579 | 376 | 678 | 448 | 113 | 112 | 318 | 610 | 330 | 12 | 20 | 6 | 4 | 26 |
№12 | 710 | 1821 | 840 | 1997 | 666 | 1721 | 730 | 830 | 875 | 700 | 450 | 800 | 525 | 100 | 105 | 357 | 760 | 520 | 16 | 26 | 8 | 5 | 26 |
№ дымососа | h | H | H1 | B | l | Lmax | A | D | D1 | a1 | a2 | A1 | A2 | t1 | t2 | C | C1 | C2 | N | n | n1 | n2 | d |
№8 | 450 | 1223 | 565 | 1352 | 474 | 1803 | 486 | 530 | 600 | 468 | 300 | 535 | 360 | 107 | 90 | 279 | 425 | 425 | 12 | 8 | 5 | 4 | 26 |
№10 | 602 | 1515 | 700 | 1672 | 564 | 2245 | 610,5 | 700 | 760 | 579 | 376 | 678 | 448 | 113 | 112 | 278 | 625 | 625 | 12 | 20 | 6 | 4 | 26 |
№12 | 732 | 1821 | 840 | 1997 | 666 | 2650 | 730 | 830 | 875 | 700 | 450 | 800 | 525 | 100 | 105 | 368 | 750 | 750 | 16 | 26 | 8 | 5 | 26 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные