Краны АРС18 с электроприводом МЭОФ
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Новосибирск от 7 дней
Стоимость доставки: 7000 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Краны АРС18 с электроприводом марки МЭОФ предназначены для использования в качестве регулирующей арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред (в том числе природного газа и пара).
Область применения
Краны шаровые регулирующие широко используются на предприятиях химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей и других отраслей промышленности, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
фланцевое, под приварку | mф | mп | |||||||||||
АРС18.Х.015.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 160 | 145 | 95 | 20 | 77 | 330 | 140 | 123 | 16,5 | 15,0 | 2,7 |
АРС18.Х.020.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 20 | 165 | 105 | 28 | 82 | 332 | 150 | 17,8 | 16,0 | 3,1 | |||
АРС18.Х.025.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 25 | 170 | 150 | 115 | 33 | 96 | 341 | 160 | 18,4 | 17,8 | 4,7 | ||
АРС18.Х.032.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 32 | 215 | 200 | 135 | 40 | 114 | 350 | 180 | 18,8 | 6,0 | |||
АРС18.Х.040.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 40 | 220 | 145 | 48 | 135 | 355 | 200 | 22,5 | 19,4 | 6,7 | |||
АРС18.Х.050.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 1,6 2,5 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 129 | 345 | 320 | 26,5 | 22,2 | 8,8 | |
АРС18.Х.065.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 178 | 475 | 330 | 242 | 53,5 | 47,5 | 8,2 | |
АРС18.Х.050.40.Х.Х.5.Х**М | 4,0 | 50 | 230 | 205 | 160 | 61 | 110 | 345 | 320 | 123 | 26,5 | 22,2 | 8,4 |
АРС18.Х.065.40.Х.Х.5.Х**М | 65 | 240 | 235 | 180 | 78 | 180 | 475 | 330 | 242 | 53,5 | 47,5 | 12,9 | |
АРС18.Х.080.16.Х.Х.5.Х**М | 1,6 | 80 | 245 | 250 | 195 | 90 | 150 | 493 | 400 | 63,5 | 56,1 | 15,1 | |
АРС18.Х.080.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 2,5 4,0 | 197 | |||||||||||
АРС18.Х.100.16.Х.Х.5.Х**М | 1,6 | 100 | 305 | 310 | 215 | 116 | 230 | 545 | 84,7 | 75,7 | 12,5 | ||
АРС18.Х.150.16.Х.Х.5.Х**М | 150 | 335 | 365 | 280 | 170 | 335 | 565 | 560 | 140,5 | 121,5 | 21,7 | ||
АРС18.Х.100.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 2,5 4,0 | 100 | 305 | 310 | 230 | 116 | 230 | 545 | 400 | 84,7 | 75,7 | 25,2 | |
АРС18.Х.150.ХХ.Х.Х.5.Х**М | 150 | 335 | 365 | 300 | 170 | 335 | 565 | 560 | 140,5 | 121,5 | 43,1 |
Обозначение
- В - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с пневмоприводом,
- С - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с пневмоприводом,
- mф - масса крана шарового фланцевого с пневмоприводом,
- mс - масса крана шарового под приварку с пневмоприводом,
- х** - исполнение пневмопривода по взрывозащите,
- Х* - исполнение пневмопривода по оснащению устройствами управления и сигнализации,
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 , прокладки, болты (шпильки) и гайки.
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные