Краны АРС6 (присоединение фланцевое)
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Новосибирск от 7 дней
Стоимость доставки: 7000 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Краны АРС6 (присоединение фланцевое) предназначены для установки на трубопроводах в качестве запорных устройств и служат для управления потоками газов природных горючих, газов углеводородных сжиженных и других жидких и газообразных сред (в том числе пара).
Область применения
Краны запорные шаровые широко используются на производствах газоперекачивающей, нефтеперерабатывающей, теплоэнергетической, химической и других отраслей промышленности.
Обозначение
Краны АРС6 обозначаются так: АРС6.025.63.2.1, где
- 6 - кран шаровой запорный на высокое давление
- 025 - диаметр условного прохода (DN, мм)
- 63 - условное давление (PN, кГс/см2)
- 2 - исполнение по марке материала (ст.12х18Н10Т)
- 1 - исполнение по типу присоединения (фланцевое)
- 1у - укороченные.
Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 6.010.ХХ.Х.1 | 1 | 6,3 10,0 16,0 | 10 | 100 | 90 | 135 | 150 | 175 | 5,0 | 2,8 |
АРС 6.015.ХХ.Х..1 | 15 | 105 | 145 | 150 | 5,2 | 3,3 | ||||
АРС 6.020.ХХ.Х.1 | 20 | 125 | 95 | 155 | 160 | 8,2 | 6,3 | |||
АРС 6.025.ХХ.Х.1 | 25 | 135 | 100 | 170 | 210 | 10,0 | 6,6 | |||
АРС 6.032.ХХ.Х.1 | 32 | 150 | 140 | 215 | 220 | 200 | 35,0 | 9,1 | ||
АРС 6.040.ХХ.Х.1 | 40 | 165 | 165 | 365 | 300 | 210 | 43,0 | 11,2 | ||
АРС 6.050.63.Х.1 | 2 | 6,3 | 50 | 175 | 320 | 435 | 350 | 140 | 48,0 | 12,5 |
АРС 6.065.63Х.X.1 | 65 | 220 | 380 | 510 | 435 | 210 | 86,0 | 18,6 | ||
АРС 6.080.63.Х.1 | 80 | 230 | 410 | 540 | 460 | 93,0 | 20,8 | |||
АРС 6.100.63.Х.1 | 100 | 265 | 530 | 700 | 480 | 320 | 142,0 | 31,8 | ||
АРС 6.150.63.Х.1 | 150 | 350 | 600 | 810 | 642 | 240,0 | 67,0 | |||
АРС 6.050.100.Х.1 | 10,0 | 50 | 195 | 305 | 445 | 350 | 210 | 48,0 | 16,0 | |
АРС 6.065.100.Х.1 | 65 | 220 | 380 | 510 | 450 | 86,0 | 27,4 | |||
АРС 6.080.100.Х.1 | 80 | 230 | 410 | 540 | 490 | 93,0 | 30,1 | |||
АРС 6.100.100.Х.1 | 100 | 265 | 530 | 700 | 523 | 320 | 142,0 | 36,6 | ||
АРС 6.150.100.Х.1 | 150 | 350 | 600 | 810 | 680 | 240,0 | 92,8 | |||
АРС 6.050.160.Х.1 | 16,0 | 50 | 195 | 305 | 445 | 350 | 210 | 48,0 | 17,9 | |
АРС 6.065.160.Х.1 | 65 | 220 | 380 | 510 | 460 | 86,0 | 27,7 | |||
АРС 6.080.160.Х.1 | 80 | 230 | 410 | 540 | 495 | 93,0 | 31,2 | |||
АРС 6.100.160.Х.1 | 100 | 265 | 530 | 700 | 527 | 320 | 142,0 | 44,6 | ||
АРС 6.150.160.Х.1 | 150 | 350 | 600 | 810 | 690 | 240,0 | 98,8 |
Обозначение | Рис. | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | |||||
D | H | H1 | L | L1 | изделие | м.к. | ||||
АРС 6.040.ХХ.Х.1.К | 3 | 6,3 10,0 16,0 | 40 | 165 | 162 | 265 | 155 | 210 | 43,0 | 10,6 |
АРС 6.050.63.Х.1.К | 3 или 4 | 6,3 | 50 | 175 | 170/305 | 286/445 | 200 | 250/140 | 46,9/55,0 | 11,9 |
АРС 6.065.63.Х.1.К | 4 | 65 | 220 | 380 | 530 | 270 | 210 | 70,0 | 17,6 | |
АРС 6.080.63.Х.1.К | 80 | 230 | 410 | 540 | 270 | 80,0 | 19,8 | |||
АРС 6.100.63.Х.1.К | 100 | 265 | 530 | 700 | 300 | 320 | 130,0 | 30,1 | ||
АРС 6.150.63.Х.1.К | 150 | 350 | 600 | 810 | 350 | 220,0 | 63,4 | |||
АРС 6.050.ХХ.Х.1.К | 3 или 4 | 10,0 16,0 | 50 | 175 | 170/305 | 286/445 | 200 | 250/140 | 46,0/55,0 | 17,1 |
АРС 6.065.ХХ.Х.1.К | 3 | 65 | 220 | 380 | 530 | 270 | 210 | 70,0 | 26,0 | |
АРС 6.080.ХХ.Х.1.К | 80 | 230 | 410 | 540 | 270 | 80,0 | 29,5 | |||
АРС 6.100.ХХ.Х.1.К | 100 | 265 | 530 | 700 | 300 | 320 | 130,0 | 42,0 | ||
АРС 6.150.ХХ.Х.1.К | 150 | 350 | 600 | 810 | 350 | 220,0 | 93,4 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные