Вентиляторы пылевые радиальные ВЦП 6-46 (120-46)
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Новосибирск от 7 дней
Стоимость доставки: 7000 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Вентиляторы пылевые радиальные ВЦП 6-46 (120-46) предназначены для перемещения пыле-газовоздушних смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха с температурой не более 80 С, не содержащих липких веществ. Содержание механических примесей в перемещаемой среде не должно превышать 1 кг\м3. Размеры перемещаемых частиц в отсасываемом воздухе не более 2 мм.
Вентилятор ВЦП 6-46 может быть эксплуатирован при температуре от -40 С до 40 С (до 45 С для вентиляторов тропического исполнения), в условиях умеренного климата 2-ой категории размещения. При защите двигателя от влияния прямых солнечных лучей и атмосферных воздействий допускается 1-ая категория размещения.
Общие сведения о вентиляторахВЦП 6-46
- Среднее давление
- Одностороннее всасывание
- Корпус спиральный поворотный
- Направление вращения – левое или правое
- Количество лопаток – 8 шт.
- Лопатки загнутые – назад
- Вариация размеров от №4 до №8
Вентиляторы изготавливаются в соответствии сТУ 29.2-0090979-004.2010
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
- из разнородных материалов
- из алюминиевых сплавов
Вентиляторы типаВЦП 6-46используются:
- в системах пылеочистных установок
- в системах пневматического транспорта
- для удаления древесной пыли и стружки от деревообрабатывающих станков
- для удаления металлической пыли и стружки от металлообрабатывающих станков
- для других санитарно-производственных целей
Допустимая вибрация вентилятора - до 5 мм/с
Типоразмер вентилятора |
№
исп. |
Двигатель | Параметры в рабочей зоне | Масса вентилятора не более (без двигателя), кг | ||||
марка | Мощность, кВт | Частота | Частота вращения рабочего колеса, об\мин | Производ.
тыс.м3/час |
Полное давлениеПа | |||
ВЦП 6-46-4,0 | 5 | АИР100S2 | 4,0 | 3000 | 2805 | 3,1 | 2800 | 135 |
АИР100L2 | 5,5 | 3000 | 2860 | 4,25 | 2900 | |||
ВЦП 6-46-5,0 | 1 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 1450 | 5,5 | 1300 | 105 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 1455 | 6,0 | 1400 | |||
АИР132М2 | 11,0 | 3000 | 2890 | 6,3 | 3400 | |||
5 | АИР112М4 | 5,5 | 1500 | 1810 | 5,3 | 1450 | 285 | |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2030 | 5,6 | 1670 | |||
АИР132М2 | 11,0 | 1500 | 2285 | 6,8 | 2240 | |||
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 2575 | 7,5 | 2950 | |||
ВЦП 6-46-6,3 | 1 | АИР132М2 | 11,0 | 1500 | 1440 | 9,2 | 1700 | 248 |
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1460 | 11,4 | 1700 | |||
АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1460 | 14,1 | 1800 | |||
5 | АИР132М2 | 11,0 | 1500 | 1630 | 8,8 | 1950 | 390 | |
АИР160S4 | 15,0 | 1500 | 1810 | 9,6 | 2300 | |||
АИР160M4 | 18,5 | 1500 | 1810 | 12,0 | 2200 | |||
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 2025 | 12,2 | 2840 | |||
ВЦП 6-46-8,0 | 1 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1460 | 15,2 | 2600 | 335 |
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1460 | 16,9 | 2800 | |||
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 1460 | 17,9 | 2900 | |||
АИР200М4 | 37,0 | 1500 | 1460 | 21,5 | 2900 | |||
5 | АИР160М4 | 18,5 | 1500 | 1460 | 15,2 | 2600 | 560 | |
АИР180S4 | 22,0 | 1500 | 1460 | 16,9 | 2800 | |||
АИР180М4 | 30,0 | 1500 | 1620 | 17,5 | 3100 | |||
АИР200M4 | 37,0 | 1500 | 1810 | 17,0 | 3440 | |||
АИР200M4 | 45,0 | 1500 | 1810 | 22,0 | 3200 |
№ вентилятора |
H | H1 | A | B | Lmax | L1 | С | С1 | D | B1 | B2 | t1 | n1 | d1 | n3 | D | D1 | d2 | n |
5 | 1056 | 356 | 350 | 933 | 965 | 214 | 297 | 385 | 350 | 300 | 344 | 86 | 4 | 13 | 16 | 350 | 390 | 11 | 12 |
6,3 | 994 | 436.5 | 441.5 | 1161 | 1039 | 260 | 850 | 490 | 440 | 378 | 430 | 107.5 | 4 | 13 | 16 | 440 | 480 | 11 | 12 |
8 | 1519 | 549 | 560 | 1464 | 1237 | 317 | 1035 | 506 | 560 | 480 | 540 | 108 | 5 | 13 | 20 | 560 | 615 | 13 | 16 |
№ вентилятора | h | Hmax | A | L1 | Lmax | A2 | A3 | Bmax | B1 | B2 | t1 | n1 | d1 | n3 | D | D1 | d2 | n | d |
4 | 260 | 842 | 201 | 175 | 427 | 504 | 930 | 1137 | 200 | 300 | 100 | 2 | 9 | 12 | 315 | 280 | 9 | 12 | 12 |
5 | 356 | 1061 | 350 | 214 | 850 | 694 | 1200 | 1743 | 300 | 344 | 86 | 4 | 13 | 16 | 350 | 390 | 11 | 12 | 17 |
6,3 | 441.5 | 1282 | 441.5 | 260 | 980 | 773 | 1200 | 1874 | 378 | 430 | 107.5 | 4 | 13 | 16 | 440 | 480 | 11 | 12 | 17 |
8 | 549 | 1560 | 560 | 317 | 1090 | 954 | 1400 | 2299 | 480 | 540 | 108 | 5 | 13 | 20 | 560 | 615 | 13 | 16 | 17 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные