Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280–46 (ВЦ 14–46)
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Новосибирск от 7 дней
Стоимость доставки: 7000 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Вентиляторы радиальные среднего давления ВР 280–46 (ВЦ 14–46) предназначены для перемещения воздуха и других газо-воздушных смесей, агрессивность которых по отношению к углеродистым сталям обыкновенного качества не выше агрессивности воздуха, температурой не превышающей 80 С, не содержащих липких веществ, ржавчины, волокнистых материалов и других твердых примесей при общей запыленности воздуха не более 0,1 г\м3.
Вентиляторы можно эксплуатировать в макроклиматических районах с умеренным и тропическим видом климата 2-ой и 3-ей категории размещения. При обеспечении защиты электродвигателя от атмосферных осадков, допускается эксплуатация вентиляторов в условиях умеренного климата 1-ой категории размещения при температуре окружающей среды от -40 С до 40 С (+45 С для вентиляторов тропического исполнения)
Общая информация о центробежных вентиляторах ВЦ 14-46
- Среднее давление
- Одностороннее всасывание
- Корпус спиральный поворотный
- Количество лопаток – 32
- Лопатки загнутые вперед
- Направление вращения – правое или левое
- Вариация размеров от №2,5 до №12,5
Вентиляторы изготавливаются в соответствии с ТУ У 29.2-00909779-002:2009
- из углеродистой стали
- из нержавеющей стали
- из разнородных металлов
- из алюминиевых сплавов
Применение
- в системах кондиционирования воздуха
- в системах вентиляции
- в системах воздушного отопления
- для других санитарно-производственных целей
Допустимая вибрация вентилятора – до 5 мм/с.
Типоразмер вентилятора |
D\Dh | Двигатель | Частота вращения рабочего колеса, об\мин | Параметры в раб. зоне | Масса вентилятора не более, кг | ||
Типоразмер | Мощность, кВт | Производительн. тис. м3\час | Полное давление, Па | ||||
№2,5 | 0,95 | АИР71А4 | 0,55 | 1500 | 0,72-1,9 | 310-371 | 32 |
АИР100S2 | 4 | 3000 | 1,61-4,24 | 1486-1781 | 50 | ||
1 | АИР63В4 | 0,37 | 1500 | 0,97-1,42 | 370-440 | 27 | |
АИР71А4 | 0,55 | 1,42-2,08 | 450-460 | 30 | |||
АИР71В4 | 0,75 | 1,50-2,10 | 450-500 | 30 | |||
АИР80В2 | 2,2 | 3000 | 2,00-2,55 | 1700-1900 | 36 | ||
АИР90L2 | 3 | 2,55-3,40 | 1900-2000 | 38 | |||
АИР100S2 | 4 | 3,40-4,30 | 1950-2200 | 41 | |||
АИР100L2 | 5,5 | 4,30-4,45 (1,88-4,88) | 1950-2300 (1655-1980) | 41 | |||
1,05 | АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 1,04-2,69 | 418-494 | 35 | |
АИР112М2 | 7,5 | 3000 | 2,21-5,74 | 1898-2249 | 81,4 | ||
№3,15 | 0,95 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 0,84-3,06 | 235-314 | 43 |
АИР100S4 | 3 | 1500 | 1,29-4,7 | 541-724 | 55 | ||
1 | АИР71А6 | 0,37 | 1000 | 1,30-2,70 | 305-405 | 46 | |
АИР71В6 | 0,55 | 1,34-2,95 | 305-410 | 46 | |||
АИР80А6 | 0,75 | 2,95-3,35 | 340-385 | 49 | |||
АИР80А4 | 1,1 | 1500 | 2,05-2,75 | 730-810 | 49 | ||
АИР80В4 | 1,5 | 2,75-3,80 | 810-860 | 49 | |||
АИР90L4 | 2,2 | 3,80-4,80 | 860-875 | 51 | |||
1,05 | АИР80В6 | 1,1 | 1000 | 1,16-4,22 | 342-457 | 43 | |
АИР100L4 | 4 | 1500 | 1,78-6,48 | 786-1049 | 62,5 | ||
№4 | 0,95 | АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 1,8-6,37 | 409-548 | 71,5 |
АИР132S4 | 7,5 | 1500 | 2,9-10,31 | 1030-1381 | 96,9 | ||
1 | АИР80А6 | 0,75 | 1000 | 2,65-3,10 | 500-550 | 71 | |
АИР80В6 | 1,1 | 2,65-3,60 | 506-580 | 71 | |||
АИР90L6 | 1,5 | 3,60-4,45 | 585-635 | 76 | |||
АИР100L6 | 2,2 | 1000 | 4,45-6,60 | 655-680 | 87 | ||
АИР100S4 | 3 | 1500 | 4,17-5,00 | 660-690 | 87 | ||
АИР100L4 | 4 | 1500 | 4,17-5,66 | 1230-1400 | 87 | ||
АИР112МА6 | 3 | 4,50-6,70 | 660-700 | 92 | |||
АИР112М В6 | 4 | 4,50-6,70 | 665-705 | 92 | |||
АИР112М4 | 5,5 | 5,66-7,63 | 1425-1545 | 92 | |||
АИР132S4 | 7,5 | 7,63-10,30 | 1530-1560 | 102 | |||
1,05 | АИР112М В6 | 4 | 1000 | 2,56-9,07 | 544-730 | 110,8 | |
АИР132М4 | 11 | 1500 | 3,92-13,91 | 1230-1650 | 139,3 | ||
№5 | 0,95 | АИР112М В8 | 3 | 750 | 2,8-9,81 | 407-534 | 127,1 |
АИР132М6 | 7,5 | 1000 | 3,88-13,61 | 762-1001 | 160,1 | ||
АИР180S4 | 22 | 1500 | 5,93-20,42 | 1727-2265 | 248,6 | ||
1 | АИР112М В6 | 4 | 1000 | 6,60-8,80 | 940-1050 | 130 | |
АИР132S6 | 5,5 | 8,80-11,5 | 1070-1120 | 175 | |||
АИР132М6 | 7,5 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 175 | |||
АИР160S6 | 11 | 11,5-14,0 | 1140-1150 | 210 | |||
АИР132М4 | 11 | 1500 | 9,40-11,0 | 2200-2280 | 175 | ||
АИР160S4 | 15 | 11,0-14,5 | 2380-2500 | 220 | |||
АИР160M4 | 18,5 | 14,5-17,0 | 2500-2540 | 220 | |||
АИР180S4 | 22 | 17,0-19,0 | 2560-2580 | 270 | |||
АИР180M4 | 30 | 19,0-21.1 | 2580-2660 | 270 | |||
1,05 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 3,84-13,59 | 508-669 | 160,6 | |
АИР160S6 | 11 | 1000 | 5,31-18,78 | 946-1246 | 202,6 | ||
5А200М4 | 37 | 1500 | 8,12-27,83 | 2142-2827 | 323,6 | ||
№6,3 | 0,95 | АИР160М8 | 11 | 750 | 6,33-20,03 | 730-887 | 293 |
АИР200М6 | 22 | 1000 | 8,57-27,11 | 1312-1593 | 389 | ||
1 | АИР132М8 | 5,5 | 750 | 8,2-14,0 | 850-960 | 195 | |
АИР160S8 | 7,5 | 14,0-17,5 | 980-1020 | 250 | |||
АИР160М8 | 11 | 17,5-21,3 | 1020-1035 | 275 | |||
АИР160S6 | 11 | 1000 | 12,7-16,0 | 1540-1700 | 275 | ||
АИР160М6 | 15 | 16,0-21,0 | 1700-1790 | 280 | |||
АИР180М6 | 18,5 | 21,0-25,0 | 1800-1820 | 340 | |||
АИР200М6 | 22 | 25,0-28,5 | 1820-1840 | 360 | |||
1,05 | АИР180М8 | 15 | 750 | 8,72-27,77 | 924-1126 | 324 | |
АИР225М6 | 37 | 1000 | 11,84-37,88 | 1658-2019 | 499 | ||
№8 | 0,95 | АИР200L8 | 22 | 750 | 9,61-33,09 | 1029-1371 | 520 |
АИР250М6 | 55 | 1000 | 13,1-45,1 | 1852-2467 | 730 | ||
1 | АИР180М8 | 15 | 750 | 19,3-24,5 | 1330-1480 | 400 | |
АИР200М8 | 18,5 | 24,5-28,2 | 1480-1510 | 470 | |||
АИР200L8 | 22 | 28,2-33,0 | 1510-1590 | 495 | |||
АИР225М8 | 30 | 33,0-41,5 | 1620-1650 | 530 | |||
АИР225М6 | 37 | 1000 | 26,0-32,0 | 2400-2600 | 530 | ||
АИР250S6 | 45 | 32,0-38,0 | 2600-2750 | 700 | |||
1,05 | 5АМ250S8 | 37 | 750 | 15,33-45,74 | 1596-1726 | 695 | |
5АМ280М6 | 90 | 1000 | 17,9-61,2 | 2299-3097 | 1040 | ||
№10 | 1 | АИР200L8 | 22 | 750 | 1610-1650 | - | |
АИР225М8 | 30 | 1820-1840 | - | ||||
АИР225М6 | 37 | 1000 | 2200-2280 | - | |||
АИР250S6 | 45 | 2500-2540 | - | ||||
АИР250М6 | 55 | 3000-3040 | - | ||||
АИР280S6 | 75 | 3230-3280 | - | ||||
Исполнение 5 | |||||||
№5 | 5 | АИР132S4 | 7,5 | 1000 | 8,4-10,0 | 2060-2180 | - |
АИР132М4 | 11 | 11,0-12,6 | 2150-2270 | - | |||
АИР160S4 | 15 | 1500 | 13,1-14,7 | 2365-2495 | - | ||
АИР160М4 | 18,5 | 14,4-16,0 | 2480-2530 | - | |||
№6,3 | 5 | АИР160М6 | 15 | 1000 | 15,2-19,9 | 1530-1610 | - |
АИР180М6 | 18,5 | 19,8-23,9 | 1610-1650 | - | |||
АИР200М6 | 22 | 23,9-27,4 | 1650-1730 | - | |||
№8 | 5 | АИР160М8 | 11 | 750 | 12,7-14,9 | 960-1080 | - |
АИР180М8 | 15 | 16,0-19,6 | 1080-1190 | - | |||
АИР200М8 | 18,5 | 19,8-24,0 | 1220-1410 | - | |||
АИР200L8 | 22 | 26,5-30,5 | 1410-1530 | - | |||
АИР225М8 | 30 | 30,8-36,6 | 1530-1630 | - | |||
АИР250S8 | 37 | 36,8-40,2 | 1620-1700 | - | |||
АИР250М8 | 45 | 40,5-45,4 | 1700-1750 | - | |||
№10 | 5 | АИР200М8 | 18,5 | 750 | 22,5-32,2 | 1060-1160 | - |
АИР200L8 | 22 | 39,8-42,9 | 980-990 | - | |||
АИР225М8 | 30 | 29,0-38,2 | 1410-1520 | - | |||
АИР250S8 | 37 | 38,2-46,9 | 1520-1600 | - | |||
№12,5 | 5 | АИР225М8 | 30 | 750 | 40,0-62,0 | 810-1090 | - |
АИР250S8 | 37 | 62,0-76,0 | 1090-1125 | - | |||
АИР250M8 | 45 | 1370-1410 | - | ||||
АИР280S8 | 55 | 1520-1600 | - | ||||
АИР280M8 | 75 | 1620-1700 | - |
Общие сведения
- ВЦ 14-46 исп.5 - вентилятор радиальный среднего давления.
- Одностороннего всасывания.
- Ременный привод.
- Конструктивное исполнение - 5.
- Корпус вентилятора ВЦ 14-46 исп.5 - спиральный поворотный.
- Вентилятор ВЦ 14-46 исп.5 имеет 32 вперед загнутые лопатки.
- Направление вращения рабочего колеса вентилятора - правое и левое.
№ вентилятора |
A | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | C | C2 | t | T | T2 | N | N1 | n |
ВЦ 14-46-2,5 | 162 | 249 | 274 | 7 | 7 | 10 | 320 | 660 | 165 | 105 | 476 | 210 | 180 | 230 | 105 | 210 | 210 | 8 | 8 | 2 |
ВЦ 14-46-3,15 | 203 | 315 | 340 | 7 | 7 | 12 | 370 | 660 | 190 | 130 | 525 | 210 | 230 | 275 | 100 | 200 | 250 | 8 | 12 | 2 |
ВЦ 14-46-4 | 254 | 400 | 430 | 7 | 7 | 12,5 | 500 | 775 | 214 | 168 | 620 | 300 | 285 | 350 | 100 | 200 | 320 | 8 | 12 | 2 |
ВЦ 14-46-5 | 323 | 500 | 530 | 7 | 7 | 10 | 610 | 1060 | 270 | 205 | 860 | 405 | 346 | 420 | 140 | 280 | 390 | 16 | 12 | 2 |
ВЦ 14-46-6,3 | 410 | 630 | 670 | 9 | 7 | 12,5 | 765 | 1170 | 310 | 247 | 1050 | 440 | 442 | 506 | 100 | 400 | 480 | 16 | 20 | 4 |
ВЦ 14-46-8 | 520 | 820 | 850 | 11 | 12 | 12,5 | 955 | 1380 | 420 | 320 | 1260 | 960 | 565 | 629 | 125 | 500 | 600 | 16 | 20 | 4 |
ВЦ 14-46-10 | 640 | 1000 | 1064 | 11 | 12 | 12,5 | 1142 | 1420 | 437 | 390 | 1290 | 960 | 714 | 815 | 130 | 520 | 760 | 16 | 20 | 4 |
№ вентилятора |
A | A2 | D | D1 | d | d1 | d2 | h | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | C | t | T | T2 | N | N1 | n |
ВЦ 14-46-5 | 325 | 635 | 510 | 530 | 9 | 8 | 10 | 650 | 965 | 252 | 200 | 816 | 390 | 420 | 286 | 355 | 100 | 300 | 380 | 16 | 16 | 3 |
ВЦ 14-46-6,3 | 410 | 830 | 640 | 660 | 9 | 8 | 12 | 820 | 1070 | 314 | 246 | 910 | 502 | 558 | 290 | 445 | 100 | 400 | 470 | 16 | 20 | 4 |
ВЦ 14-46-8 | 520 | 1106 | 820 | 850 | 12,5 | 10 | 15 | 950 | 1305 | 378 | 313 | 1105 | 588 | 792 | 405 | 565 | 150 | 600 | 600 | 16 | 16 | 4 |
ВЦ 14-46-10 | 670 | 1500 | 970 | 1005 | 12,5 | 10 | 15 | 1140 | 1530 | 475 | 380 | 1315 | 730 | 1280 | 580 | 700 | 150 | 750 | 750 | 16 | 20 | 5 |
ВЦ 14-46-12,5 | 850 | 1900 | 1050 | 1090 | 12,5 | 13 | 15 | 1270 | 1630 | 553 | 456 | 1350 | 910 | 1430 | 675 | 845 | 150 | 900 | 900 | 16 | 24 | 6 |
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные