Краны АРС1 с пневмоприводом АР
Товар сертифицирован
Выберите город:
Транспортной компанией
Доставка в Новосибирск от 7 дней
Стоимость доставки: 7000 ₽*
*Ориентировочная стоимость за 1кг (куб.м)
Гарантия и сервис
Гарантия 12 месяцев
Связаться с нашим менеджером и сообщить о неисправности
Краны АРС1 с пневмоприводом двустороннего действия марки АР предназначены для использования в качестве запорной арматуры и служат для управления потоками жидких и газообразных сред.
Область применения
Краны шаровые запорные широко используются на производствах химической, нефтехимической, газовой, нефтегазовой, металлургической, горнодобывающей, целлюлозно-бумажной и других отраслей промышленности, объектах теплоэнергетики, водоснабжения и коммунального хозяйства, а также в качестве составной части машин и резервуаров.
Обозначение | PN, МПа | DN | Размеры, мм | Масса, кг | ||||||||||
B | C | D | D1 | D2 | H | L | L1 | изделие | м.к. | |||||
фланц. | под привар. | mф | mп | |||||||||||
АРС1.015.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 2,5 4,0 | 15 | 104 | 104 | 95 | 20 | 77 | 330 | 132 | 140 | 114 | 12,0 | 11,0 | 2,7 |
АРС1.020.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 20 | 105 | 105 | 28 | 82 | 327 | 136 | 150 | 14,0 | 12,0 | 3,1 | |||
АРС1.025.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 25 | 115 | 115 | 33 | 96 | 350 | 150 | 160 | 14,0 | 13,0 | 4,7 | |||
АРС1.032.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 32 | 135 | 120 | 135 | 40 | 114 | 370 | 180 | 140 | 18,0 | 17,0 | 6,0 | ||
АРС1.040.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 40 | 145 | 135 | 145 | 48 | 135 | 374 | 190 | 21,0 | 18,0 | 6,7 | |||
АРС1.050.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 2,5 | 50 | 160 | 134 | 160 | 61 | 129 | 392 | 215 | 230 | 155 | 22,0 | 18,0 | 6,8 |
4,0 | 110 | 230 | 8,4 | |||||||||||
АРС1.065.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 65 | 180 | 178 | 180 | 78 | 178 | 450 | 290 | 29,0 | 23,0 | 8,2 | ||
2,5 4,0 | 180 | 180 | 12,9 | |||||||||||
АРС1.080.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 80 | 195 | 163 | 195 | 90 | 150 | 479 | 275 | 310 | 195 | 42,0 | 35,0 | 15.1 |
2,5 4,0 | 197 | 197 | ||||||||||||
АРС1.100.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 100 | 215 | 230 | 215 | 116 | 230 | 480 | 345 | 315 | 60,0 | 52,0 | 12,5 | |
2,5 4,0 | 230 | 230 | 25,2 | |||||||||||
АРС1.150.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 2,5 | 150 | 310 | 310 | 280 | 170 | 335 | 570 | 480 | 474 | 120,0 | 102,0 | 21,7 | |
4,0 | 300 | 47,1 | ||||||||||||
АРС1.200.ХХ.Х.Х.4.Х**.Х*.А | 1,6 | 200 | 390 | 390 | 335 | 390 | 219 | 630 | 600 | 575 | 215,0 | 195,0 | 22,0 | |
2,5 | 360 | 28,0 | ||||||||||||
4,0 | 375 | 222 | 51,0 |
Обозначение
- В - габаритный размер в ширину крана шарового фланцевого с пневмоприводом.
- С - габаритный размер в ширину крана шарового под приварку с пневмоприводом.
- mф - масса крана шарового фланцевого с пневмоприводом.
- mс - масса крана шарового под приварку с пневмоприводом.
- х** - исполнение пневмопривода по взрывозащите.
- Х* - исполнение пневмопривода по оснащению устройствами управления и сигнализации.
- м.к. - монтажный комплект: ответные фланцы по ГОСТ 12815 , прокладки, болты (шпильки) и гайки.
Наши преимущества
Рекомендуемое оборудование и аналоги
Последние просмотренные